Vendredi matin grand parcours

Marche du vendredi 27 janvier
Marche commune avec le groupe de Quentin.
Nous marcherons à Vezins puis nous partagerons la galette ensemble.
Rdv à 9h20 sur le parking de la maison de loisirs, proche du complexe sportif, direction Maulévrier.
Début de marche 9h30
Co-voiturage au May sur Evre à 9h00 pour un départ à 9h05.
Le groupe de Quentin apporte une collation (galette) pour la fin de marche.
Pensez à apporter votre gobelet et des affaires de rechange pour l'après marche.
Pensez à remplir le tableau des présences.
Calendrier Saison 2022-2023 (modifications possible)
Dates | Lieux | |
1 | Vendredi 16 septembre | Andrezé |
2 | Vendredi 23 septembre | La Romagne |
3 | Vendredi 30 septembre | Etang de Peronne |
4 | Vendredi 7 octobre | May sur Evre |
5 | Vendredi 14 octobre | Tillières |
6 | Vendredi 21 octobre (marche commune) | Etang de la coudraie |
7 | Vendredi 18 novembre | Ribou |
8 | Vendredi 25 novembre | Le May |
9 | Vendredi 2 décembre | Torfou |
10 | Vendredi 9 décembre (marche commune) | Tillères |
11 | Vendredi 16 décembre | Saint-Laurent sur Sèvre |
12 | Vendredi 6 janvier | Montfaucon sur Moine |
13 | Vendredi 13 janvier | Etang des noues |
14 | Vendredi 20 janvier | Chemillé |
15 | Vendredi 27 janvier (marche commune) | Vezins |
16 | Vendredi 3 février | |
17 | Vendredi 10 février | |
18 | Vendredi 3 mars | |
19 | Vendredi 10 mars | |
20 | Vendredi 17 mars | |
21 | Vendredi 24 mars | |
22 | Vendredi 31 mars | |
23 | Vendredi 7 avril | |
24 | Vendredi 14 avril | |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |